$ 3 5.0E-6 1.5 50 5.0
L 64 64 64 16 2 true false
L 112 64 112 16 2 false false
L 160 64 160 16 2 true false
w 64 64 88 64 0
w 136 64 112 64 0
w 184 64 160 64 0
I 88 64 88 120 0
I 136 64 136 120 0
I 184 64 184 120 0
w 88 120 88 128 0
w 88 128 200 128 0
w 136 120 136 136 0
w 136 136 200 136 0
w 160 64 160 144 0
w 160 144 200 144 0
w 64 64 64 168 0
w 64 168 200 168 0
w 136 136 136 176 0
w 136 176 200 176 0
w 184 120 184 184 0
w 184 184 200 184 0
w 64 168 64 208 0
w 64 208 200 208 0
w 136 176 136 216 0
w 136 216 200 216 0
w 160 144 160 224 0
w 160 224 200 224 0
w 88 128 88 248 0
w 88 248 200 248 0
w 112 64 112 256 0
w 112 256 200 256 0
w 184 184 184 264 0
w 184 264 200 264 0
w 112 256 112 288 0
w 112 288 200 288 0
w 64 208 64 296 0
w 64 296 200 296 0
w 160 224 160 304 0
w 160 304 200 304 0
w 112 288 112 328 0
w 112 328 200 328 0
w 160 304 160 344 0
w 160 344 200 344 0
w 64 296 64 368 0
w 64 368 200 368 0
w 112 328 112 376 0
w 112 376 200 376 0
w 184 264 184 384 0
w 184 384 200 384 0
150 200 296 264 296 1 3 -0.0
150 200 256 272 256 1 3 5.0
150 200 336 256 336 1 2 -0.0
150 200 376 248 376 1 3 -0.0
150 200 216 280 216 1 3 -0.0
150 200 176 288 176 1 3 -0.0
150 200 136 296 136 1 3 -0.0
w 256 336 256 368 0
w 264 296 264 360 0
w 272 256 272 352 0
w 280 216 280 344 0
w 288 176 288 336 0
w 296 136 296 328 0
153 328 312 328 248 1 2 5.0
153 368 312 368 248 1 3 5.0
w 296 328 320 328 0
w 320 328 320 312 0
w 288 336 336 336 0
w 336 336 336 312 0
w 320 328 360 328 0
w 360 328 360 312 0
w 336 336 368 336 0
w 368 336 368 312 0
w 264 360 376 360 0
w 376 360 376 312 0
w 472 368 472 312 0
153 544 312 544 248 1 2 5.0
w 136 216 136 400 0
w 136 400 544 400 0
w 88 248 88 408 0
w 88 408 560 408 0
150 552 400 552 312 1 2 0.0
w 560 400 560 408 0
w 376 360 528 360 0
w 528 360 536 312 0
157 400 64 576 64 0
w 328 248 328 64 0
w 328 64 400 64 0
w 368 248 368 160 0
w 368 160 400 160 0
w 384 224 384 96 0
w 384 96 400 96 0
I 304 128 400 128 0
w 272 256 272 128 0
w 272 128 304 128 0
153 408 312 408 248 1 2 5.0
153 456 312 456 248 1 4 5.0
153 504 312 504 248 1 3 0.0
w 248 376 416 376 0
w 280 344 400 344 0
w 400 344 400 312 0
w 416 376 416 312 0
w 360 328 440 328 0
w 440 328 440 312 0
w 368 336 448 336 0
w 448 336 448 312 0
w 464 312 464 344 0
w 400 344 464 344 0
w 256 368 472 368 0
w 464 192 456 248 0
w 496 192 504 248 0
w 384 224 408 224 0
w 408 224 408 248 0
w 528 192 544 248 0
w 440 328 496 328 0
w 272 352 504 352 0
w 472 368 512 368 0
w 512 368 512 312 0
w 496 312 496 328 0
w 504 312 504 352 0
