/align_bottom.gif/1.1/Fri Jun  3 21:40:23 2005/-kb/
/align_center.gif/1.1/Tue May 31 16:55:53 2005/-kb/
/align_left.gif/1.1/Tue May 31 16:55:53 2005/-kb/
/align_middle.gif/1.1/Fri Jun  3 21:40:23 2005/-kb/
/align_right.gif/1.1/Tue May 31 16:55:53 2005/-kb/
/align_top.gif/1.1/Fri Jun  3 21:40:23 2005/-kb/
/border.gif/1.1/Fri Jun  3 22:18:52 2005/-kb/
/border_bottom.gif/1.1/Mon Jun  6 14:39:05 2005/-kb/
/border_left.gif/1.1/Mon Jun  6 14:39:05 2005/-kb/
/border_right.gif/1.1/Mon Jun  6 14:39:05 2005/-kb/
/border_top.gif/1.1/Mon Jun  6 14:39:05 2005/-kb/
/color_bg.gif/1.1/Tue May 31 22:32:18 2005/-kb/
/color_fg.gif/1.1/Tue May 31 22:32:18 2005/-kb/
/font.gif/1.1/Fri Jun  3 15:27:19 2005/-kb/
/font_bold.gif/1.1/Tue May 31 16:55:53 2005/-kb/
/font_face.gif/1.1/Tue May 31 16:55:53 2005/-kb/
/font_italic.gif/1.1/Tue May 31 16:55:53 2005/-kb/
/font_underline.gif/1.1/Tue May 31 16:55:53 2005/-kb/
/format.gif/1.1/Mon Jun  6 14:39:05 2005/-kb/
/logo.gif/1.1/Tue May 31 16:55:53 2005/-kb/
